VorlĂ€ufiges Endergebnis von 01:49 Uhr | Zur VerfĂŒgung gestellt von Diego Semmler | Seite aktualisiert um 20:33 |
VorlÀufiges Endergebnis der Bundestagswahl 2021
Informationen zur Berechnung der HochrechnungFREIE WĂHLER
Partei | Bundesland | Stimmenanteil | Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU / CSU SPD AfD FDP DIE LINKE GRĂNE FREIE WĂHLER PARTEI Tierschutzpartei NPD PIRATEN ĂDP V-ParteiÂł DiB BP Tierschutzallianz MLPD Gesundheitsforschung MENSCHLICHE WELT DKP Die Grauen BĂŒSo Die Humanisten Gartenpartei du. SGP dieBasis BĂŒndnis C BĂRGERBEWEGUNG III. Weg BĂNDNIS21 LIEBE LKR LfK SSW Team Todenhöfer UNABHĂNGIGE Volt Volksabstimmung B* sonstige FAMILIE Graue Panther KlimalisteBW THP | |||||||
Deutschland | 2.43 % | 1.43 % | |||||
Schleswig-Holstein | 0.96 % | 0.31 % | |||||
Hamburg | 0.56 % | 0.20 % | |||||
Niedersachsen | 0.82 % | 0.41 % | |||||
Bremen | 0.89 % | 0.53 % | |||||
Nordrhein-Westfalen | 0.66 % | 0.37 % | |||||
Hessen | 1.70 % | 0.84 % | |||||
Rheinland-Pfalz | 3.62 % | 2.25 % | |||||
Baden-WĂŒrttemberg | 1.74 % | 1.04 % | |||||
Bayern | 7.49 % | 4.78 % | |||||
Saarland | 1.93 % | 1.11 % | |||||
Berlin | 0.94 % | 0.65 % | |||||
Brandenburg | 2.65 % | 1.45 % | |||||
Mecklenburg-Vorpommern | 1.45 % | 0.63 % | |||||
Sachsen | 2.30 % | 1.19 % | |||||
Sachsen-Anhalt | 1.87 % | 0.71 % | |||||
ThĂŒringen | 2.15 % | 0.50 % |
AusgezÀhlter Stimmenanteil: 100%.
Die Hochrechnung aktualisiert sich jede Minute von selbst und braucht nicht von Hand neu geladen zu werden.