VorlĂ€ufiges Endergebnis von 01:49 Uhr | Zur VerfĂŒgung gestellt von Diego Semmler | Seite aktualisiert um 20:46 |
VorlÀufiges Endergebnis der Bundestagswahl 2021
Informationen zur Berechnung der HochrechnungSchleswig-Holstein
Bundesland | Partei | Stimmenanteil | Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland Schleswig-Holstein Hamburg Niedersachsen Bremen Nordrhein-Westfalen Hessen Rheinland-Pfalz Baden-WĂŒrttemberg Bayern Saarland Berlin Brandenburg Mecklenburg-Vorpommern Sachsen Sachsen-Anhalt ThĂŒringen | |||||||
CDU / CSU | 22.02 % | -12.09 % | |||||
SPD | 28.03 % | 4.67 % | |||||
AfD | 6.77 % | -1.44 % | |||||
FDP | 12.48 % | -0.20 % | |||||
DIE LINKE | 3.65 % | -3.64 % | |||||
GRĂNE | 18.33 % | 6.31 % | |||||
FREIE WĂHLER | 0.96 % | 0.31 % | |||||
PARTEI | 1.02 % | -0.20 % | |||||
Tierschutzpartei | 1.17 % | 1.17 % | |||||
NPD | 0.12 % | -0.13 % | |||||
ĂDP | 0.09 % | -0.09 % | |||||
V-ParteiÂł | 0.10 % | 0.10 % | |||||
MLPD | 0.02 % | -0.03 % | |||||
DKP | 0.03 % | 0.03 % | |||||
Die Humanisten | 0.10 % | 0.10 % | |||||
du. | 0.06 % | 0.06 % | |||||
dieBasis | 1.33 % | 1.33 % | |||||
LKR | 0.04 % | 0.04 % | |||||
SSW | 3.17 % | 3.17 % | |||||
Team Todenhöfer | 0.30 % | 0.30 % | |||||
Volt | 0.24 % | 0.24 % |
AusgezÀhlter Stimmenanteil: 100%.
Die Hochrechnung aktualisiert sich jede Minute von selbst und braucht nicht von Hand neu geladen zu werden.