VorlĂ€ufiges Endergebnis von 01:49 Uhr | Zur VerfĂŒgung gestellt von Diego Semmler | Seite aktualisiert um 20:26 |
VorlÀufiges Endergebnis der Bundestagswahl 2021
Informationen zur Berechnung der HochrechnungDeutsche Kommunistische Partei
Partei | Bundesland | Stimmenanteil | Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU / CSU SPD AfD FDP DIE LINKE GRĂNE FREIE WĂHLER PARTEI Tierschutzpartei NPD PIRATEN ĂDP V-ParteiÂł DiB BP Tierschutzallianz MLPD Gesundheitsforschung MENSCHLICHE WELT DKP Die Grauen BĂŒSo Die Humanisten Gartenpartei du. SGP dieBasis BĂŒndnis C BĂRGERBEWEGUNG III. Weg BĂNDNIS21 LIEBE LKR LfK SSW Team Todenhöfer UNABHĂNGIGE Volt Volksabstimmung B* sonstige FAMILIE Graue Panther KlimalisteBW THP | |||||||
Deutschland | 0.03 % | 0.01 % | |||||
Schleswig-Holstein | 0.03 % | 0.03 % | |||||
Hamburg | 0.05 % | 0.00 % | |||||
Niedersachsen | 0.02 % | 0.00 % | |||||
Nordrhein-Westfalen | 0.03 % | 0.00 % | |||||
Hessen | 0.04 % | 0.01 % | |||||
Baden-WĂŒrttemberg | 0.02 % | 0.00 % | |||||
Bayern | 0.02 % | 0.00 % | |||||
Berlin | 0.12 % | 0.03 % | |||||
Brandenburg | 0.13 % | -0.04 % | |||||
Mecklenburg-Vorpommern | 0.08 % | 0.08 % | |||||
Sachsen | 0.07 % | 0.07 % |
AusgezÀhlter Stimmenanteil: 100%.
Die Hochrechnung aktualisiert sich jede Minute von selbst und braucht nicht von Hand neu geladen zu werden.