VorlĂ€ufiges Endergebnis von 01:49 Uhr | Zur VerfĂŒgung gestellt von Diego Semmler | Seite aktualisiert um 20:25 |
VorlÀufiges Endergebnis der Bundestagswahl 2021
Informationen zur Berechnung der HochrechnungNiedersachsen
Bundesland | Partei | Stimmenanteil | Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland Schleswig-Holstein Hamburg Niedersachsen Bremen Nordrhein-Westfalen Hessen Rheinland-Pfalz Baden-WĂŒrttemberg Bayern Saarland Berlin Brandenburg Mecklenburg-Vorpommern Sachsen Sachsen-Anhalt ThĂŒringen | |||||||
CDU / CSU | 24.18 % | -10.88 % | |||||
SPD | 33.13 % | 5.60 % | |||||
AfD | 7.44 % | -1.68 % | |||||
FDP | 10.49 % | 1.18 % | |||||
DIE LINKE | 3.29 % | -3.69 % | |||||
GRĂNE | 16.06 % | 7.32 % | |||||
FREIE WĂHLER | 0.82 % | 0.41 % | |||||
PARTEI | 0.89 % | 0.00 % | |||||
Tierschutzpartei | 1.28 % | 0.41 % | |||||
NPD | 0.10 % | -0.16 % | |||||
PIRATEN | 0.38 % | -0.01 % | |||||
ĂDP | 0.08 % | -0.03 % | |||||
V-ParteiÂł | 0.07 % | -0.06 % | |||||
MLPD | 0.02 % | -0.02 % | |||||
DKP | 0.02 % | 0.00 % | |||||
Die Humanisten | 0.08 % | 0.08 % | |||||
du. | 0.06 % | 0.06 % | |||||
dieBasis | 1.02 % | 1.02 % | |||||
LKR | 0.03 % | 0.03 % | |||||
Team Todenhöfer | 0.30 % | 0.30 % | |||||
Volt | 0.26 % | 0.26 % |
AusgezÀhlter Stimmenanteil: 100%.
Die Hochrechnung aktualisiert sich jede Minute von selbst und braucht nicht von Hand neu geladen zu werden.