VorlĂ€ufiges Endergebnis von 01:49 Uhr | Zur VerfĂŒgung gestellt von Diego Semmler | Seite aktualisiert um 21:09 |
VorlÀufiges Endergebnis der Bundestagswahl 2021
Informationen zur Berechnung der HochrechnungRheinland-Pfalz
Bundesland | Partei | Stimmenanteil | Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland Schleswig-Holstein Hamburg Niedersachsen Bremen Nordrhein-Westfalen Hessen Rheinland-Pfalz Baden-WĂŒrttemberg Bayern Saarland Berlin Brandenburg Mecklenburg-Vorpommern Sachsen Sachsen-Anhalt ThĂŒringen | |||||||
CDU / CSU | 24.70 % | -11.26 % | |||||
SPD | 29.37 % | 5.17 % | |||||
AfD | 9.21 % | -2.05 % | |||||
FDP | 11.67 % | 1.27 % | |||||
DIE LINKE | 3.26 % | -3.56 % | |||||
GRĂNE | 12.56 % | 4.96 % | |||||
FREIE WĂHLER | 3.62 % | 2.25 % | |||||
PARTEI | 0.89 % | -0.12 % | |||||
Tierschutzpartei | 1.53 % | 1.53 % | |||||
NPD | 0.12 % | -0.18 % | |||||
PIRATEN | 0.41 % | -0.05 % | |||||
ĂDP | 0.24 % | -0.07 % | |||||
V-ParteiÂł | 0.10 % | -0.17 % | |||||
DiB | 0.08 % | 0.08 % | |||||
MLPD | 0.02 % | -0.01 % | |||||
Die Humanisten | 0.10 % | 0.10 % | |||||
dieBasis | 1.22 % | 1.22 % | |||||
LKR | 0.04 % | 0.04 % | |||||
Team Todenhöfer | 0.37 % | 0.37 % | |||||
Volt | 0.47 % | 0.47 % |
AusgezÀhlter Stimmenanteil: 100%.
Die Hochrechnung aktualisiert sich jede Minute von selbst und braucht nicht von Hand neu geladen zu werden.