VorlĂ€ufiges Endergebnis von 01:49 Uhr | Zur VerfĂŒgung gestellt von Diego Semmler | Seite aktualisiert um 20:47 |
VorlÀufiges Endergebnis der Bundestagswahl 2021
Informationen zur Berechnung der HochrechnungPARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ
Partei | Bundesland | Stimmenanteil | Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU / CSU SPD AfD FDP DIE LINKE GRĂNE FREIE WĂHLER PARTEI Tierschutzpartei NPD PIRATEN ĂDP V-ParteiÂł DiB BP Tierschutzallianz MLPD Gesundheitsforschung MENSCHLICHE WELT DKP Die Grauen BĂŒSo Die Humanisten Gartenpartei du. SGP dieBasis BĂŒndnis C BĂRGERBEWEGUNG III. Weg BĂNDNIS21 LIEBE LKR LfK SSW Team Todenhöfer UNABHĂNGIGE Volt Volksabstimmung B* sonstige FAMILIE Graue Panther KlimalisteBW THP | |||||||
Deutschland | 1.45 % | 0.64 % | |||||
Schleswig-Holstein | 1.17 % | 1.17 % | |||||
Hamburg | 1.22 % | 0.32 % | |||||
Niedersachsen | 1.28 % | 0.41 % | |||||
Bremen | 1.38 % | 1.38 % | |||||
Nordrhein-Westfalen | 1.38 % | 0.62 % | |||||
Hessen | 1.49 % | 0.47 % | |||||
Rheinland-Pfalz | 1.53 % | 1.53 % | |||||
Baden-WĂŒrttemberg | 1.26 % | 0.40 % | |||||
Bayern | 1.07 % | 0.17 % | |||||
Saarland | 2.81 % | 2.81 % | |||||
Berlin | 2.48 % | 1.11 % | |||||
Brandenburg | 2.60 % | 0.83 % | |||||
Mecklenburg-Vorpommern | 2.24 % | 0.88 % | |||||
Sachsen | 1.95 % | 0.53 % | |||||
Sachsen-Anhalt | 1.20 % | 1.20 % | |||||
ThĂŒringen | 1.50 % | 1.50 % |
AusgezÀhlter Stimmenanteil: 100%.
Die Hochrechnung aktualisiert sich jede Minute von selbst und braucht nicht von Hand neu geladen zu werden.