| Vorläufiges Endergebnis von 08:23 Uhr | Zur Verfügung gestellt von Diego Semmler | Seite aktualisiert um 05:23 |
Vorläufiges Endergebnis der Bundestagswahl 2021
Informationen zur Berechnung der HochrechnungMarxistisch-Leninistische Partei Deutschlands
| Partei | Bundesland | Stimmenanteil | Vergleich | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU / CSU SPD AfD FDP DIE LINKE GRÜNE FREIE WÄHLER PARTEI Tierschutzpartei NPD PIRATEN ÖDP V-Partei³ DiB BP Tierschutzallianz MLPD Gesundheitsforschung MENSCHLICHE WELT DKP Die Grauen BüSo Die Humanisten Gartenpartei du. SGP dieBasis Bündnis C BÜRGERBEWEGUNG III. Weg BÜNDNIS21 LIEBE LKR LfK SSW Team Todenhöfer UNABHÄNGIGE Volt Volksabstimmung B* sonstige FAMILIE Graue Panther KlimalisteBW THP | |||||||
| Deutschland | 0.04 % | -0.03 % | |||||
| Schleswig-Holstein | 0.02 % | -0.03 % | |||||
| Hamburg | 0.03 % | -0.04 % | |||||
| Niedersachsen | 0.02 % | -0.02 % | |||||
| Bremen | 0.05 % | -0.03 % | |||||
| Nordrhein-Westfalen | 0.04 % | -0.03 % | |||||
| Hessen | 0.03 % | -0.02 % | |||||
| Rheinland-Pfalz | 0.02 % | -0.01 % | |||||
| Baden-Württemberg | 0.04 % | -0.03 % | |||||
| Bayern | 0.02 % | -0.01 % | |||||
| Saarland | 0.06 % | -0.01 % | |||||
| Berlin | 0.04 % | -0.05 % | |||||
| Brandenburg | 0.06 % | -0.03 % | |||||
| Mecklenburg-Vorpommern | 0.08 % | -0.07 % | |||||
| Sachsen | 0.06 % | -0.04 % | |||||
| Sachsen-Anhalt | 0.09 % | -0.06 % | |||||
| Thüringen | 0.20 % | 0.06 % | |||||
Ausgezählter Stimmenanteil: 100%.
Die Hochrechnung aktualisiert sich jede Minute von selbst und braucht nicht von Hand neu geladen zu werden.