Vorläufiges Endergebnis von 01:49 Uhr | Zur Verfügung gestellt von Diego Semmler | Seite aktualisiert um 20:14 |
Vorläufiges Endergebnis der Bundestagswahl 2021
Informationen zur Berechnung der HochrechnungBrandenburg
Bundesland | Partei | Stimmenanteil | Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland Schleswig-Holstein Hamburg Niedersachsen Bremen Nordrhein-Westfalen Hessen Rheinland-Pfalz Baden-WĂĽrttemberg Bayern Saarland Berlin Brandenburg Mecklenburg-Vorpommern Sachsen Sachsen-Anhalt ThĂĽringen | |||||||
CDU / CSU | 15.29 % | -11.59 % | |||||
SPD | 29.45 % | 11.76 % | |||||
AfD | 18.13 % | -2.21 % | |||||
FDP | 9.31 % | 2.18 % | |||||
DIE LINKE | 8.48 % | -8.80 % | |||||
GRĂśNE | 8.99 % | 3.92 % | |||||
FREIE WĂ„HLER | 2.65 % | 1.45 % | |||||
PARTEI | 1.25 % | -0.06 % | |||||
Tierschutzpartei | 2.60 % | 0.83 % | |||||
NPD | 0.32 % | -0.56 % | |||||
PIRATEN | 0.42 % | 0.42 % | |||||
Ă–DP | 0.19 % | 0.02 % | |||||
MLPD | 0.06 % | -0.03 % | |||||
DKP | 0.13 % | -0.04 % | |||||
Die Humanisten | 0.12 % | 0.12 % | |||||
dieBasis | 1.51 % | 1.51 % | |||||
Team Todenhöfer | 0.22 % | 0.22 % | |||||
UNABHĂ„NGIGE | 0.60 % | 0.60 % | |||||
Volt | 0.28 % | 0.28 % |
Ausgezählter Stimmenanteil: 100%.
Die Hochrechnung aktualisiert sich jede Minute von selbst und braucht nicht von Hand neu geladen zu werden.