Corona Inzidenz im Landkreis Gießen
Die folgende Tabelle zeigt die Corona Inzidenzen im Landkreis Gießen und den einzelnen Kommunen. Klicke auf eine Kommune um den Zeitlichen Verlauf der Inzidenz zu sehen. Die Daten wurden am 29.03.2023 um 12:46:31 auf der Seite corona.lkgi.de des Landkreises Gießen abgerufen.
Stand der Daten laut Landkreis: 27. März 2023 Uhr
Ort | Infektionen in 7 Tagen | 7 Tage Inzidenz | Balken |
---|---|---|---|
Ganzer Landkreis | 123 | 45 |
|
Allendorf (Lumda) | 0 | 0 |
|
Biebertal | 1 | 10 |
|
Buseck | 1 | 8 |
|
Fernwald | 0 | 0 |
|
Gießen | 59 | 66 |
|
Grünberg | 7 | 51 |
|
Heuchelheim | 2 | 25 |
|
Hungen | 10 | 78 |
|
Langgöns | 7 | 60 |
|
Laubach | 4 | 41 |
|
Lich | 4 | 28 |
|
Linden | 6 | 46 |
|
Lollar | 4 | 38 |
|
Pohlheim | 3 | 16 |
|
Rabenau | 1 | 20 |
|
Reiskirchen | 2 | 19 |
|
Staufenberg | 3 | 35 |
|
Wettenberg | 6 | 47 |
Zur Anzeige der Tendenz wird die Inzidenz wird mit dem Wert von vor sieben Tagen verglichen.
Weitere interessante Corona-Plots für Deutschland und den Rest der Welt gibt es auf www.dkriesel.com/corona.