| Vorläufiges Endergebnis von 03:20 Uhr | Zur Verfügung gestellt von Diego Semmler | Seite aktualisiert um 15:27 |
Vorläufiges Endergebnis der Bundestagswahl 2025
Informationen zur Berechnung der HochrechnungDeutschland
| Bundesland | Partei | Stimmenanteil | Vergleich | Gewonnene Wahlkreise | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland Schleswig-Holstein Hamburg Niedersachsen Bremen Nordrhein-Westfalen Hessen Rheinland-Pfalz Baden-Württemberg Bayern Saarland Berlin Brandenburg Mecklenburg-Vorpommern Sachsen Sachsen-Anhalt Thüringen | ||||||||
| SPD | 16.39 % | -9.32 % | 44 | |||||
| CDU / CSU | 28.51 % | 4.44 % | 190 | |||||
| GRÜNE | 11.61 % | -3.18 % | 12 | |||||
| FDP | 4.33 % | -7.13 % | 0 | |||||
| AfD | 20.79 % | 10.44 % | 46 | |||||
| Die Linke | 8.78 % | 3.89 % | 6 | |||||
| FREIE WÄHLER | 1.56 % | -0.87 % | 0 | |||||
| Tierschutzpartei | 0.95 % | -0.50 % | 0 | |||||
| dieBasis | 0.14 % | -1.21 % | 0 | |||||
| Die PARTEI | 0.44 % | -0.56 % | 0 | |||||
| Team Todenhöfer | 0.05 % | -0.41 % | 0 | |||||
| PIRATEN | 0.03 % | -0.34 % | 0 | |||||
| Volt | 0.80 % | 0.45 % | 0 | |||||
| ÖDP | 0.09 % | -0.15 % | 0 | |||||
| SSW | 0.15 % | 0.03 % | 0 | |||||
| Verjüngungsforschung | 0.00 % | 0.00 % | 0 | |||||
| PdH | 0.03 % | -0.06 % | 0 | |||||
| Bündnis C | 0.02 % | -0.05 % | 0 | |||||
| BP | 0.02 % | -0.02 % | 0 | |||||
| MLPD | 0.04 % | 0.03 % | 0 | |||||
| MENSCHLICHE WELT | 0.00 % | -0.01 % | 0 | |||||
| 0.04 % | 0.04 % | 0 | ||||||
| SGP | 0.00 % | 0.00 % | 0 | |||||
| BüSo | 0.00 % | 0.00 % | 0 | |||||
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0.18 % | 0.18 % | 0 | |||||
| BSW | 5.01 % | 5.01 % | 0 | |||||
| MERA25 | 0.01 % | 0.01 % | 0 | |||||
| WerteUnion | 0.01 % | -0.05 % | 0 | |||||
Ausgezählter Stimmenanteil: 100%.
Die Hochrechnung aktualisiert sich jede Minute von selbst und braucht nicht von Hand neu geladen zu werden.